当前所在位置:行业资讯>>京铁热点>>详细内容
全国到站价格表
作者:京铁快送 |
文章来源:京铁快送 |
添加时间:2009-4-23 15:51:05 |
访问数:426
到站 公里 三类 二类
A *鞍山 706 0.9 0.68
*安庆 1129 1.46 1.02
安阳 508 0.7 0.5
安顺 2447 2.78 1.96
B *保定 146 0.22 0.16
*包头 824 1.1 0.78
本溪 800 1.06 0.74
*白城 1130 1.46 1.32
*蚌埠 979 1.3 0.9
*宝鸡 1332 1.66 1.16
C 承德 256 0.38 0.26
沧州 262 0.4 0.28
*长治 683 0.96 0.68
*赤峰 533 0.78 0.54
*朝阳 556 0.78 0.54
*长春 1046 1.34 0.94
*常州 1298 1.62 1.14
*长沙 1587 1.9 1.32
*成都 2001 2.36 1.66
*重庆 2086 2.36 1.66
D *大同 374 0.54 0.38
*大连 942 1.24 0.88
*丹东 933 1.3 0.9
敦化 1384 1.72 1.2
*大庆 1292 1.62 1.14
*德州 376 0.54 0.38
*东营 698 0.96 0.68
东莞 2300 2.58 1.8
德阳 1946 2.26 1.58
E 二连 834 1.1 0.78
F *阜新 617 0.86 0.6
*阜阳 855 1.16 0.8
*福州 2300 2.58 1.8
G 公主岭 984 1.3 0.9
*赣州 1861 2.18 1.52
*广州 2294 2.58 1.8
广元 1682 1.98 1.4
*贵阳 2344 2.68 1.88
H *邯郸 442 0.62 0.44
衡水 274 0.4 0.28
侯马 848 1.16 0.8
*怀化 1887 2.18 1.52
*呼和浩特 659 0.9 0.64
*海拉尔 1855 2.18 1.52
*葫芦岛 448 0.62 0.44
*浑江 1159 1.5 1.06
*哈尔滨 1288 1.62 1.14
*鹤岗 1863 2.18 1.52
*杭州 1555 1.9 1.32
*合肥 1110 1.46 1.02
淮南 1065 1.4 0.98
荷泽 582 0.82 0.58
*汉口 1205 1.56 1.1
衡阳 1773 2.08 1.46
惠州 2009 2.36 1.66
*汉中 1720 2.08 1.46
韩城 947 1.24 0.88
哈密 2790 3.1 2.18
J 晋城 738 1 0.7
*集宁南 501 0.7 0.5
锦州 499 0.7 0.5
*吉林 1187 1.56 1.1
鸡西 1837 2.18 1.52
*佳木斯 1795 2.08 1.46
嘉兴 1573 1.9 1.32
*金华西 1848 2.18 1.52
景德镇 1664 1.98 1.4
九江 1314 1.66 1.16
*荆门 1317 1.66 1.16
吉首 1789 2.08 1.46
嘉峪关 2221 2.58 1.8
酒泉 2199 2.46 1.72
K *开封 767 1.06 0.74
凯里 2160 2.46 1.72
*昆明 2983 3.32 2.32
库尔勒 3657 4.06 2.84
L *临汾 788 1.06 0.74
临河 1042 1.34 0.94
*辽阳 731 1 0.7
连云港 1037 1.34 0.94
丽水 1754 2.08 1.46
龙岩 2397 2.68 1.88
*洛阳 812 1.1 0.78
漯河 829 1.1 0.78
娄底 1769 2.08 1.46
*柳州 2311 2.68 1.88
乐山 2138 2.46 1.72
六盘水 2593 2.9 2.02
*兰州 1803 2.18 1.52
M 满洲里 2041 2.36 1.66
*牡丹江 1643 1.98 1.4
马鞍山 1238 1.56 1.1
茂名 2764 3.1 2.18
绵阳 1886 2.18 1.52
眉山 2093 2.36 1.66
N *南京 1160 1.5 1.06
*宁波 1723 2.08 1.46
*南昌 1449 1.78 1.24
*南阳 1058 1.4 0.98
*南宁 2566 2.9 2.02
P *盘锦 593 0.82 0.58
萍乡 1721 2.08 1.46
平顶山 907 1.2 0.84
*攀枝花 2750 3.1 2.18
Q 秦皇岛 299 0.42 0.3
*齐齐哈尔 1348 1.66 1.16
*青岛 890 1.2 0.84
曲靖 2832 3.22 2.24
R 日照 969 1.3 0.9
S *石家庄 277 0.4 0.28
*沈阳 741 1 0.7
*四平 930 1.24 0.88
*松原 1195 1.5 1.06
双鸭山 1874 2.18 1.52
*上海 1463 1.82 1.28
*苏州 1379 1.72 1.2
绍兴 1618 1.98 1.4
*三明 2181 2.46 1.72
上饶 1887 2.18 1.52
商丘 677 0.9 0.64
三门峡 934 1.24 0.88
*十堰 1353 1.72 1.2
*深圳 2009 2.68 1.88
汕头 2335 2.46 1.72
韶关 2073 2.36 1.66
石嘴山 1233 1.56 1.1
T *天津 137 0.2 0.14
唐山 196 0.28 0.2
*太原 514 0.74 0.52
*通辽 860 1.16 0.8
铁岭 812 1.1 0.78
通化 1099 1.4 0.98
图门 1575 1.9 1.32
*天水 1487 1.82 1.28
吐鲁番 3200 3.54 2.48
塘沽 177 0.26 0.18
W 乌海 1185 1.5 1.06
乌兰浩特 1213 1.56 1.1
*无锡 1337 1.66 1.16
温州 1754 2.08 1.46
*芜湖 1251 1.62 1.14
潍坊 707 0.96 0.68
威海 967 1.3 0.9
*武昌 1225 1.56 1.1
渭南 1103 1.46 1.02
武威 1754 2.08 1.46
*乌鲁木齐 3343 3.74 2.62
X *邢台 390 0.54 0.38
忻州 480 0.66 0.46
*徐州 814 1.1 0.78
*厦门 2515 2.9 2.02
新乡 609 0.86 0.6
*许昌 775 1.06 0.74
信阳 991 1.3 0.9
孝感 1135 1.46 1.02
*襄樊 1187 1.5 1.06
*湘潭 1669 1.98 1.4
*西安 1159 1.5 1.06
咸阳 1182 1.5 1.06
*西宁 2019 2.36 1.66
Y *运城 926 1.24 0.88
*榆次 487 0.7 0.5
牙克石 1773 2.08 1.46
*营口 724 1 0.7
*延吉 1523 1.9 1.32
*伊春 1746 2.08 1.46
鹰潭 1821 2.18 1.52
宜春 1787 2.08 1.46
*烟台 1021 1.34 0.94
兖州 653 0.9 0.64
*宜昌 1431 1.78 1.24
岳阳 1440 1.78 1.24
*玉林 2589 2.9 2.02
*银川 1335 1.66 1.16
Z 张家口 206 0.32 0.22
漳州 2471 2.78 1.96
淄博 607 0.86 0.6
*郑州 689 0.96 0.68
驻马店 895 1.2 0.84
湛江 2764 3.1 2.18
*遵义 2394 2.68 1.88
1、铁路以5公斤起开始计价,低于5公斤按5公斤计价。
2、按铁路规定,铁路票面上除运费外,每件货另收装车费,标签费,服务费合计8元。
3、上门提货价格另议。
4、中转配送费20元/件。(超远、超大、超重货物配送费另议)。
5、以上标注*号的到站可做到门业务。
6、以上报价为部分报价,未包含的办理站可向营业部咨询。
|
|
|